Toto je seznam absolvovaných předmětů v roce 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 (zkopírováno ze Studijního informačního systému UK):
| kód | název | výsledek (známka nebo zápočet) |
datum | pokus | zkoušející | body | splněno (za sem) |
| Zimní semestr 2003/04 | |||||||
| AIL003 | Úvod do teorie množin | 1 | 29.1.2004 | 1 | Simon,P. | 2 | S |
| AIL034 | Umělá inteligence | 1 | 13.2.2004 | 1 | Kryl,R. | 2 | S |
| ALG001 | Lineární algebra a geometrie I | 1 | 16.1.2004 | 1 | Krump,L. | 6 | S |
| DMA005 | Diskrétní matematika | 1 | 14.1.2004 | 1 | Matoušek,J. | 2 | S |
| DMI050 | Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) I | Z | 7.1.2004 | 0 | Šámal,R. | 2 | S |
| JAZ064 | Anglický jazyk pro pokročilé I | Z | 5.1.2004 | 0 | Kashdan | 0 | S |
| MAA001 | Matematická analýza 1a | 1 | 26.1.2004 | 1 | Veselý,J. | 6 | S |
| MAA005 | Proseminář z kalkulu | Z | 6.1.2004 | 0 | Veselý,J. | 2 | S |
| PFL048 | Vybrané problémy z lingvistiky | Z | 7.1.2004 | 0 | Lopatková M. | 2 | S |
| PRM001 | Programování | Z | 19.2.2004 | 0 | Doležalová,J. | 0 | S |
| TVY001 | Tělesná výchova | Z | 5.1.2004 | 0 | Kovář,P. | 0 | S |
| celkem získaných bodů: | 24 | ||||||
| Letní semestr 2003/04 | |||||||
| ALG002 | Lineární algebra a geometrie II | 1 | 19.5.2004 | 1 | Bican,L. | 6 | S |
| ALG082 | Úvod do klasických a moderních metod šifrování | 1 | 21.9.2004 | 1 | Tůma,J. | 2 | S |
| DMI015 | Kombinatorické počítání | 1 | 4.8.2004 | 1 | Klazar,M. | 2 | S |
| DMI051 | Úvod do řešení problémů kombinatorických, mat. i jiných (IPS) II | Z | 11.5.2004 | 0 | Mareš,M. | 2 | S |
| GEM012 | Diferenciální geometrie křivek a ploch | 2 | 16.9.2004 | 1 | Rataj,J. | 2 | S |
| JAZ052 | Německý jazyk pro mírně pokročilé II | Z | 29.9.2004 | 0 | Vachalovská,L. | 2 | S |
| JAZ065 | Anglický jazyk pro pokročilé II | Z | 26.5.2004 | 0 | Kashdan | 0 | S |
| MAA002 | Matematická analýza 1b | 1 | 2.6.2004 | 1 | Spurný,J. | 6 | S |
| MAA005 | Proseminář z kalkulu | Z | 21.5.2004 | 0 | Pyrih,P | 2 | S |
| MAI020 | Základy teorie metrických prostorů | 1 | 9.6.2004 | 1 | Simon,P. | 2 | S |
| MAT038 | Řešitelský seminář | Z | 19.5.2004 | 0 | Podbrdský,P. | 2 | S |
| PRM001 | Programování | 1 | 22.6.2004 | 1 | Töpfer,P. | 8 | S |
| TVY001 | Tělesná výchova | Z | 17.5.2004 | 0 | Kovář,P. | 0 | S |
| celkem získaných bodů: | 36 | ||||||
| Zimní semestr 2004/05 | |||||||
| ALG026 | Algebra I | 1 | 5.1.2005 | 1 | Trlifaj,J., | 4 | S |
| DMI011 | Kombinatorika a grafy I | 1 | 21.12.2004 | 1 | Kratochvíl,J. | 4 | S |
| DMI022 | Kombinatorický seminář | Z | 11.1.2005 | 0 | Mareš,M. | 2 | S |
| JAZ066 | Anglický jazyk pro pokročilé III | - | 0 | 0 | S | ||
| MAA003 | Matematická analýza 2a | 1 | 1.2.2005 | 1 | Veselý,J. | 6 | S |
| MAA006 | Metrické struktury | 1 | 3.2.2005 | 1 | Hušek,M. | 2 | S |
| MAA011 | Proseminář z míry | Z | 6.1.2005 | 0 | Netuka,I. | 2 | S |
| MAA013 | Proseminář z kalkulu 2a | Z | 6.1.2005 | 0 | Veselý,J. | 2 | S |
| MAA069 | Teorie míry a integrálu I | 1 | 22.12.2004 | 1 | Malý,J. | 2 | S |
| MAI040 | Úvod do teorie čísel | 1 | 17.2.2005 | 1 | Klazar,M. | 2 | S |
| NUM015 | Základy numerické matematiky | 2 | 12.1.2005 | 1 | Feistauer,M. | 6 | S |
| TVY001 | Tělesná výchova | Z | 11.1.2005 | 0 | Vaníčková,Z. | 0 | S |
| celkem získaných bodů: | 32 | ||||||
| Letní semestr 2004/05 | |||||||
| ALG027 | Algebra II | 1 | 24.5.2005 | 1 | Trlifaj,J. | 2 | S |
| ALG032 | Proseminář z algebry | Z | 24.5.2005 | 0 | Trlifaj,J. | 2 | S |
| DIR020 | Obyčejné diferenciální rovnice I | 1 | 7.9.2005 | 1 | Milota,J. | 4 | S |
| DMI012 | Kombinatorika a grafy II | 1 | 27.7.2005 | 1 | Kratochvíl,J. | 4 | S |
| DMI022 | Kombinatorický seminář | Z | 22.8.2005 | 0 | Šámal,R. | 2 | S |
| DMI065 | Teorie matroidů | 1 | 30.9.2005 | 1 | Pangrác,O. | 2 | S |
| JAZ066 | Anglický jazyk pro pokročilé III | 1 | 2.6.2005 | 1 | Houšková,M. | 0 | S |
| MAA004 | Matematická analýza 2b | 1 | 1.6.2005 | 1 | Veselý,J. | 4 | S |
| MAA022 | Doplňující partie z matematické analýzy | 1 | 8.8.2005 | 1 | Holický,P. | 2 | S |
| MAA070 | Teorie míry a integrálu II | 1 | 20.5.2005 | 1 | Malý,J. | 4 | S |
| MAT038 | Řešitelský seminář | Z | 25.5.2005 | 0 | Rokyta,M. | 2 | S |
| STP022 | Pravděpodobnost a matematická statistika | 1 | 18.5.2005 | 1 | Hušková,M. | 6 | S |
| TVY001 | Tělěsná výchova | Z | 24.5.2005 | 0 | Vaníčková,Z. | 0 | S |
| celkem získaných bodů: | 34 | ||||||
| Zimní semestr 2005/06 | |||||||
| ALG017 | Úvod do teorie grup | 1 | 14.12.2005 | 1 | Kepka,T. | 4 | S |
| ALG028 | Okruhy a moduly | 1 | 14.3.2006 | 1 | Trlifaj,J. | 4 | S |
| DMI060 | Barevnost grafů a kombinatorických struktur | 1 | 9.2.2006 | 1 | Kratochvíl,J. | 2 | S |
| GEM002 | Úvod do analýzy na varietách | 1 | 6.1.2005 | 1 | Souček,V. | 4 | S |
| MAA021 | Úvod do komplexní analýzy | 1 | 16.1.2006 | 1 | Vlášek,Z. | 4 | S |
| MAT039 | Obecná topologie I | 1 | 26.1.2006 | 1 | Simon,P. | 4 | S |
| TIN021 | Pravděpodobnostní metoda | 1 | 13.2.2006 | 1 | Šámal,R. | 4 | S |
| celkem získaných bodů: | 26 | ||||||
Aktualizováno 10. května 2006